Saison 2013_14
https://www.mytischtennis.de/clicktt/SbTTV/14-15/verein/24054/TTC-Willstaett/mannschaften/
Abschluss-Platzierungen
BW Oberliga Damen |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1839 | Lamonos, Elena |
1.2 | 1703 | Röderer, Linda |
1.3 | 1635 | Huber, Katharina |
1.4 | 1547 | Katzelnik, Anna |
1.5 | 1421 | Sachs, Kathrin |
Abschlusstabelle |
1 | TTC matec Frickenhausen | 18 | 17 | 0 | 1 | 142:32 | 110 | 34:02 |
2 | TTG Süßen II | 18 | 12 | 5 | 1 | 136:75 | 61 | 29:07 |
3 | Post Südstadt Karlsruhe | 18 | 13 | 2 | 3 | 124:71 | 53 | 28:08 |
4 | TSV Herrlingen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 105:96 | 9 | 20:16 |
5 | NSU Neckarsulm II | 18 | 9 | 2 | 7 | 101:92 | 9 | 20:16 |
6 | VfL Sindelfingen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 113:99 | 14 | 18:18 |
7 | TTC Willstätt | 18 | 6 | 4 | 8 | 88:103 | -15 | 16:20 |
8 | TTV Weinheim-West | 18 | 2 | 2 | 14 | 69:134 | -65 | 06:30 |
9 | TTF Ispringen | 18 | 2 | 1 | 15 | 45:135 | -90 | 05:31 |
10 | TTSV Mönchweiler | 18 | 1 | 2 | 15 | 54:140 | -86 | 04:32 |
Damen Bezirksliga |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
2.1 | 1395 | Neiss, Jngke |
2.2 | 1322 | Becker-Piriou, Andrey |
2.3 | 1256 | Siebert, Saskia |
2.4 | 1228 | Adolph, Isolde |
2.5 | 1229 | Hirtz-Kresser, Isabelle |
2.6 | 1246 | Leser, Luisa |
2.7 | 1238 | Wittmann, Ilse |
2.8 | 1137 | Doll, Sandra |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Seelbach-Schuttertal | 16 | 14 | 1 | 1 | 123:64 | 59 | 29:03 |
2 | TTC Willstätt II | 16 | 14 | 0 | 2 | 121:44 | 77 | 28:04 |
3 | TTC Altdorf II | 16 | 12 | 0 | 4 | 104:69 | 35 | 24:08 |
4 | TTG Ulm II | 16 | 8 | 2 | 6 | 96:84 | 12 | 18:14 |
5 | TTC Friesenheim II | 16 | 7 | 0 | 9 | 97:107 | -10 | 14:18 |
6 | TTC Ettenheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 86:114 | -28 | 12:20 |
7 | DJK Oberharmersbach II | 16 | 3 | 3 | 10 | 75:108 | -33 | 09:23 |
8 | TTC Nonnenweier II | 16 | 2 | 5 | 9 | 76:117 | -41 | 09:23 |
9 | TTC Ebersweier | 16 | 0 | 1 | 15 | 56:127 | -71 | 01:31 |
Herren Landesliga |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1866 | Sachs, Thomas |
1.2 | 1666 | Richter, Yannik |
1.3 | 1668 | Schütt, Jannik |
1.4 | 1632 | Bohleber, Michael |
1.5 | 1660 | Homm, Klaus |
1.6 | 1552 | Blohorn, Brain |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | Spvgg Ottenau III | 20 | 19 | 0 | 1 | 176:45 | 131 | 38:02 |
2 | DJK Offenburg II | 20 | 18 | 0 | 2 | 172:67 | 105 | 36:04 |
3 | TTC Willstätt | 20 | 12 | 2 | 6 | 149:124 | 25 | 26:14 |
4 | Rastatter TTC | 20 | 10 | 2 | 8 | 130:134 | -4 | 22:18 |
5 | TTC Fessenbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 131:129 | 2 | 21:19 |
6 | TTSF Hohberg II | 20 | 8 | 3 | 9 | 127:137 | -10 | 19:21 |
7 | Spvgg Ottenau IV | 20 | 7 | 3 | 10 | 119:140 | -21 | 17:23 |
8 | SF Goldscheuer | 20 | 6 | 3 | 11 | 125:149 | -24 | 15:25 |
9 | DJK Oberschopfheim II | 20 | 5 | 3 | 12 | 117:154 | -37 | 13:27 |
10 | TV Weisenbach | 20 | 3 | 1 | 16 | 97:166 | -69 | 07:33 |
11 | TTC Altdorf | 20 | 3 | 0 | 17 | 73:171 | -98 | 06:34 |
Herren Bezirksliga |
Aufstellung:
2.1 | 1606 | Otto, Nicolas |
2.2 | 1595 | Fies, Rudolf |
2.3 | 1601 | Siebert, Marian |
2.4 | 1555 | Gereke, Markus |
2.5 | 1559 | Meier, Michael |
2.6 | 1508 | Knillmann, Markus |
2.7 | 1486 | Schopp, Marco |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Renchen | 18 | 17 | 0 | 1 | 153:77 | 76 | 34:02 |
2 | TTF Kappel | 18 | 13 | 2 | 3 | 146:91 | 55 | 28:08 |
3 | TTC Seelbach-Schuttertal | 18 | 12 | 2 | 4 | 145:106 | 39 | 26:10 |
4 | TTF Oberkirch | 18 | 11 | 0 | 7 | 127:113 | 14 | 22:14 |
5 | TTC Steinach | 18 | 9 | 0 | 9 | 117:118 | -1 | 18:18 |
6 | TTC Willstätt II | 18 | 6 | 3 | 9 | 111:132 | -21 | 15:21 |
7 | TTC Altdorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 113:135 | -22 | 13:23 |
8 | DJK Offenburg III | 18 | 5 | 2 | 11 | 113:139 | -26 | 12:24 |
9 | TTC Berghaupten | 18 | 5 | 1 | 12 | 105:142 | -37 | 11:25 |
10 | TUS Ottenheim | 18 | 0 | 1 | 17 | 84:161 | -77 | 01:35 |
Herren A-Klasse Nord |
Aufstellung:
3.1 | 1532 | Huck, Mario |
3.2 | 1516 | Müller, Michael |
3.3 | 1485 | Sachs, Joachim |
3.4 | 1482 | Jerke, Falco |
3.5 | 1474 | Rosenfeld, Heiko |
3.6 | 1392 | Baaß, Uwe |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | DJK Oberharmersbach | 18 | 17 | 0 | 1 | 158:60 | 98 | 34:02 |
2 | KT Kehl v.1845 e.V | 18 | 12 | 3 | 3 | 151:94 | 57 | 27:09 |
3 | TTC Durbach | 18 | 11 | 1 | 6 | 134:98 | 36 | 23:13 |
4 | TTC Oberkirch-Haslach | 18 | 8 | 3 | 7 | 131:119 | 12 | 19:17 |
5 | TTC Langhurst III | 18 | 8 | 3 | 7 | 123:130 | -7 | 19:17 |
6 | TTSF Hohberg IV | 18 | 6 | 3 | 9 | 133:133 | 0 | 15:21 |
7 | TTF Oberkirch II | 18 | 6 | 2 | 10 | 96:126 | -30 | 14:22 |
8 | TTC Steinach II | 18 | 7 | 0 | 11 | 94:146 | -52 | 14:22 |
9 | TTC Willstätt III | 18 | 4 | 3 | 11 | 103:146 | -43 | 11:25 |
10 | TTC Schiltach | 18 | 1 | 2 | 15 | 86:157 | -71 | 04:32 |
Herren Kreisklasse C |
Aufstellung:
4.1 | 1392 | Marz, Andreas |
4.2 | 1354 | Busam, Richard |
4.3 | 1338 | Schmidt, Volker |
4.4 | 1333 | Marz, Marius |
4.5 | 1186 | Ostertag, Raphael |
4.6 | 1215 | Kah, Adrian |
4.7 | 1157 | Kalinowski, Oliver |
4.8 | 1153 | Hettich, Robin |
4.9 | 1173 | Lux, Volker |
4.10 | 1197 | Ziemke, Patrick |
4.11 | 1159 | Meier, Denis |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SV Bad Peterstal II | 14 | 13 | 1 | 0 | 125:37 | 88 | 27:01 |
2 | TTC Oberkirch-Haslach II | 14 | 12 | 1 | 1 | 122:42 | 80 | 25:03 |
3 | TTC Durbach IV | 14 | 7 | 0 | 7 | 88:80 | 8 | 14:14 |
4 | KT Kehl v.1845 e.V II | 14 | 7 | 0 | 7 | 89:88 | 1 | 14:14 |
5 | SV Bad Peterstal III | 14 | 6 | 2 | 6 | 83:92 | -9 | 14:14 |
6 | TTC Willstätt IV | 14 | 5 | 3 | 6 | 85:97 | -12 | 13:15 |
7 | TTC Renchen IV | 14 | 2 | 0 | 12 | 48:113 | -65 | 04:24 |
8 | TTG Ulm III | 14 | 0 | 1 | 13 | 34:125 | -91 | 01:27 |
Jungen Bezirksliga |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1153 | Hettich, Robin |
1.2 | 1157 | Kalinowski, Oliver |
1.3 | 1150 | Steuerer, Alexander |
1.4 | 974 | Ulrich, Timo |
Abschlusstabellen |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SF Goldscheuer II | 16 | 14 | 2 | 0 | 94:33 | 61 | 30:02 |
2 | SF Goldscheuer | 16 | 13 | 1 | 2 | 89:28 | 61 | 27:05 |
3 | TTV Meissenheim | 16 | 7 | 4 | 5 | 71:64 | 7 | 18:14 |
4 | DJK Oberharmersbach II | 16 | 5 | 5 | 6 | 68:73 | -5 | 15:17 |
5 | TTC Steinach | 16 | 6 | 3 | 7 | 66:74 | -8 | 15:17 |
6 | TV Lahr | 16 | 5 | 4 | 7 | 61:79 | -18 | 14:18 |
7 | DJK Offenburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 59:75 | -16 | 11:21 |
8 | TTC Friesenheim | 16 | 2 | 4 | 10 | 50:86 | -36 | 08:24 |
9 | TTC Willstätt | 16 | 2 | 2 | 12 | 42:88 | -46 | 06:26 |
Jungen2 Kreisklasse A 1 |
Aufstellung:
2.1 | 1059 | Erhardt, Felix |
2.2 | 1000 | Kiefer, Maxim |
2.3 | 959 | Lacker, Philipp |
2.4 | 952 | Sachs, Marcel |
2.5 | 910 | Hahn, Fabio |
2.6 | 926 | Eller, Frederik |
2.7 | 850 | Müller, Jan-Hendrik |
2.8 | 858 | Charrueau, Aline |
2.9 | 813 | Kehret, Kim |
2.10 | 812 | Laborenz, Sina |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Haslach | 18 | 16 | 1 | 1 | 103:21 | 82 | 33:03 |
2 | TTF Kappel | 18 | 14 | 2 | 2 | 98:35 | 63 | 30:06 |
3 | TTC Willstätt II | 18 | 12 | 2 | 4 | 87:62 | 25 | 26:10 |
4 | TTC Allmannsweier | 18 | 10 | 1 | 7 | 74:58 | 16 | 21:15 |
5 | TV Lahr II | 18 | 8 | 2 | 8 | 72:66 | 6 | 18:18 |
6 | DJK Oberharmersbach III | 18 | 6 | 3 | 9 | 69:80 | -11 | 15:21 |
7 | TV Unterharmersbach | 18 | 6 | 1 | 11 | 59:79 | -20 | 13:23 |
8 | TTC Altdorf II | 18 | 6 | 0 | 12 | 52:86 | -34 | 12:24 |
9 | TTC Fessenbach | 18 | 5 | 0 | 13 | 41:89 | -48 | 10:26 |
10 | TV Lahr III | 18 | 0 | 2 | 16 | 27:106 | -79 | 02:34 |
Schüler Kreisklasse A 2 |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1046 | Köhler, Jannis |
1.2 | 932 | Busam, Marc |
1.3 | 943 | Flösch, Jannik |
1.4 | 845* | Höck, Maximilian |
1.5 | 833* | Grampp, Luis |
1.6 | 755 | Maier, Laura |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Willstätt | 16 | 14 | 1 | 1 | 91:32 | 59 | 29:03 |
2 | TUS Rammersweier | 16 | 10 | 4 | 2 | 83:43 | 40 | 24:08 |
3 | TTG Ulm II | 16 | 10 | 2 | 4 | 81:44 | 37 | 22:10 |
4 | TTF Oberkirch II | 16 | 9 | 4 | 3 | 84:53 | 31 | 22:10 |
5 | SF Goldscheuer | 16 | 9 | 2 | 5 | 75:52 | 23 | 20:12 |
6 | TTC Gengenbach | 16 | 4 | 3 | 9 | 50:78 | -28 | 11:21 |
7 | TV Lahr IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 42:79 | -37 | 10:22 |
8 | SV Bad Peterstal | 16 | 1 | 1 | 14 | 39:91 | -52 | 03:29 |
9 | TTC Oberkirch-Haslach | 16 | 1 | 1 | 14 | 20:93 | -73 | 03:29 |
MINIs 1+2 |
Aufstellung:
MINI 1 |
|
|
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 953 | Köhler, Joscha |
1.2 | 904 | Köhler, Jonas |
1.3 | 816 | Ziegler, Finn |
MINI 2 |
|
|
2.1 | 775 | Joos, Noah |
2.2 | 746* | Müller, Timo |
2.3 | 738 | Rosenfeld, Elena |
2.4 | 684 | Schmidt, Dominik |
2.5 | - | Flösch, Milena |
2.6 | - | Wüst, Jan |
Abschlusstabelle |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Willstätt | 14 | 14 | 0 | 0 | 80:18 | 62 | 28:00 |
2 | TTC Renchen | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:20 | 58 | 22:06 |
3 | TTF Oberkirch | 14 | 11 | 0 | 3 | 75:23 | 52 | 22:06 |
4 | TTG Ulm | 14 | 8 | 0 | 6 | 64:34 | 30 | 16:12 |
5 | TTC Willstätt II | 14 | 5 | 0 | 9 | 33:65 | -32 | 10:18 |
6 | TTG Ulm II | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:75 | -52 | 08:20 |
7 | TTC Langhurst | 14 | 3 | 0 | 11 | 26:72 | -46 | 06:22 |
8 | SV Bad Peterstal | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:85 | -72 | 00:28 |