Saison 2014_15
https://www.mytischtennis.de/clicktt/SbTTV/14-15/verein/24054/TTC-Willstaett/mannschaften/
Mannschaften und Ligeneinteilung |
| |
Spielklassen Verband Südbaden 2014/15 | (bitte telef. kontaktieren) | |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt |
Herren | Fies, Rudolf | |
Damen | Adolph, Isolde | |
Spielklassen Bezirk Ortenau 2014/15 |
| |
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt |
Herren II | Blohorn, Brain | |
Herren III | Baaß, Uwe | |
Herren IV | Kreisklasse C 1 | Lux, Volker |
Herren V | Kreisklasse D 3 | Lux, Volker |
Jungen U18 | Baaß, Uwe | |
Schüler | Wittmann, Ilse | |
Mini | Mini Klasse 1 | Wittmann, Ilse |
Mini II | Mini Klasse 1 | Wittmann, Ilse |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1443 | Sachs, Kathrin |
1.2 | 1431 | Neiss, Jngke |
1.3 | 1334 | Becker-Piriou, Andrey |
1.4 | 1263 | Siebert, Saskia |
1.5 | 1231 | Wittmann, Ilse |
1.6 | 1193 | Adolph, Isolde |
1.7 | 1189 | Hirtz-Kresser, Isabelle |
1.8 | 1090 | Doll, Sandra |
1.9 | 1119 | Schauer, Iris |
Aufstellung:
1.1 | 1870 | Sachs, Thomas |
1.2 | 1713 | Schütt, Jannik |
1.3 | 1648 | Richter, Yannik |
1.4 | 1633 | Fies, Rudolf |
1.5 | 1590 | Bohleber, Michael |
1.6 | 1606 | Siebert, Marian |
Aufstellung:
2.1 | 1671 | Homm, Klaus |
2.2 | 1612 | Riss, Claude |
2.3 | 1616 | Gereke, Markus |
2.4 | 1522 | Blohorn, Brain |
2.5 | 1525 | Knillmann, Markus |
2.6 | 1502 | Huck, Mario |
2.7 | 1482 | Jerke, Falco |
Aufstellung:
3.1 | 1498 | Meier, Michael |
3.2 | 1491 | Müller, Michael |
3.3 | 1432 | Rosenfeld, Heiko |
3.4 | 1421 | Sachs, Joachim |
3.5 | 1382 | Baaß, Uwe |
3.6 | 1398 | Busam, Richard |
3.7 | 1382 | Marz, Andreas |
Aufstellung:
4.1 | 1334 | Marz, Marius |
4.2 | 1282 | Schmidt, Volker |
4.3 | 1234 | Ostertag, Raphael |
4.4 | 1185 | Steuerer, Alexander |
4.5 | 1227 | Kah, Adrian |
4.6 | 1168 | Hettich, Robin |
4.7 | 1158 | Kalinowski, Oliver |
4.8 | - | Smith, Ronald |
Aufstellung:
5.1 | 1195 | Lux, Volker |
5.2 | 1197 | Ziemke, Patrick |
5.3 | 1162 | König, Michael |
5.4 | 1179 | Becker, Achim |
5.5 | 1127 | Erhardt, Felix |
5.6 | 1156 | Flösch, Stefan |
5.7 | 1099 | Meier, Denis |
5.8 | 1085 | Stier, Joachim |
5.9 | 1087 | Albrecht, Jörg |
5.10 | 1067 | Lux, Tobias |
5.11 | 1001 | Hahn, Fabio |
5.12 | 1022 | Graf, Michael |
5.13 | 950 | Niederlechner, Timo |
5.14 | 928* | Fink, Gerhard |
5.15 | 856 | Kehret, Kim |
5.16 | 874 | Hurrle, Martin |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1158 | Kalinowski, Oliver |
1.2 | 1185 | Steuerer, Alexander |
1.3 | 1127 | Erhardt, Felix |
1.4 | 1137 | Köhler, Jannis |
1.5 | 1021 | Ulrich, Timo |
1.6 | 1000 | Kiefer, Maxim |
1.7 | 1001 | Hahn, Fabio |
1.8 | 938 | Eller, Frederik |
Aufstellung:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1.1 | 1025 | Busam, Marc |
1.2 | 952 | Flösch, Jannik |
1.3 | 957 | Köhler, Joscha |
1.4 | 915 | Köhler, Jonas |
1.5 | 871 | Grampp, Luis |
Mini Klasse 1 | Aufstellung /Bilanzen |
|
|
|
|
|
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel | 1 | 2+3 | gesamt |
1.1 | Ziegler, Finn | 8 | 8 | 07:00 | 08:00 | 15:00 |
1.4 | Wüst, Jan | 8 | 8 | 04:02 | 07:02 | 11:04 |
1.5 | Fehl, Julian | 2 | 2 |
| 00:04 | 00:04 |
1.6 | Flösch, Milena | 6 | 6 | 00:01 | 02:09 | 02:10 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTG Ulm | 8 | 7 | 0 | 1 | 45:11 | 34 | 14:02 |
2 | TTC Willstätt | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:19 | 18 | 14:02 |
3 | TTG Ulm II | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:26 | 4 | 08:08 |
4 | SV Bad Peterstal | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:40 | -24 | 04:12 |
5 | DJK Oberharmersbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:44 | -32 | 00:16 |
6 | TTC Willstätt II |
| zurückgezogen am 19.09.2014 | |||||
7 | TTC Haslach |
| zurückgezogen am 04.10.2014 |