Saison 2015_16
| https://www.mytischtennis.de/clicktt/SbTTV/15-16/verein/24054/TTC-Willstaett/mannschaften/
|
Aufstellung:
| 1.1 | 1885 | Sachs, Thomas |
| 1.2 | 1717 | Schütt, Jannik |
| 1.3 | 1616 | Richter, Yannik |
| 1.4 | 1624 | Gereke, Markus |
| 1.5 | 1626 | Bohleber, Michael |
| 1.6 | 1589 | Siebert, Marian |
Aufstellung:
| 1.1 | 1468 | Neiss, Jngke |
| 1.2 | 1448 | Sachs, Kathrin |
| 1.3 | 1363 | Becker-Piriou, Andrey |
| 1.4 | 1333 | Siebert, Saskia |
| 1.5 | 1253 | Adolph, Isolde |
| 1.6 | 1172 | Hirtz-Kresser, Isabelle |
| 1.7 | 1121 | Doll, Sandra |
| 1.8 | 1129 | Walter, Sabrina |
| 1.9 | 1084 | Schauer, Iris |
| 1.10 | 879 | Kehret, Kim |
Aufstellung:
| 2.1 | 1603 | Fies, Rudolf |
| 2.2 | 1625 | Riss, Claude |
| 2.3 | 1565 | Blohorn, Brain |
| 2.4 | 1496 | Knillmann, Markus |
| 2.5 | 1509 | Müller, Michael |
| 2.6 | 1444 | Jerke, Falco |
| Herren A-Klasse |
Aufstellung:
| 3.1 | 1510 | Meier, Michael |
| 3.2 | 1484 | Huck, Mario |
| 3.3 | 1451 | Rosenfeld, Heiko |
| 3.4 | 1423 | Baaß, Uwe |
| 3.5 | 1398 | Sachs, Joachim |
| 3.6 | 1369 | Busam, Richard |
| 3.7 | 1368 | Marz, Andreas |
| 3.8 | 1134 | Köhler, Jannis |
| 3.9 | 1161 | Steuerer, Alexander |
Aufstellung:
| 4.1 | 1326 | Marz, Marius |
| 4.2 | 1288 | Schmidt, Volker |
| 4.3 | 1248 | Lux, Volker |
| 4.4 | 1229 | Ostertag, Raphael |
| 4.5 | 1220 | Wittmann, Ilse |
| 4.6 | 1079 | Erhardt, Felix |
| 4.7 | 1172 | Becker, Achim |
| 4.8 | 1182 | König, Michael |
| 4.9 | 1198 | Ziemke, Patrick |
| 4.10 | 1133 | Hettich, Robin |
| 4.11 | 1110 | Flösch, Stefan |
| 4.12 | 1110* | Smith, Ronald |
Aufstellung:
| 1.1 | 1161 | Steuerer, Alexander |
| 1.2 | 1157 | Kalinowski, Oliver |
| 1.3 | 1134 | Köhler, Jannis |
| 1.4 | 1079 | Erhardt, Felix |
| 1.5 | 1011 | Hahn, Fabio |
Aufstellung:
| 2.1 | 1047 | Busam, Marc |
| 2.2 | 1011 | Köhler, Joscha |
| 2.3 | 1026 | Ulrich, Timo |
| 2.4 | 1021 | Kiefer, Maxim |
| 2.5 | 972 | Flösch, Jannik |
| 2.6 | 958 | Eller, Frederik |
| 2.7 | 925 | Köhler, Jonas |
Aufstellung:
| 1.1 | 908 | Ziegler, Finn |
| 1.2 | 914 | Grampp, Luis |
| 1.3 | 823 | Wüst, Jan |
| 1.4 | 806 | Rosenfeld, Elena |
| 1.5 | 697* | Fehl, Julian |
| 1.6 | 685 | Flösch, Milena |
| 1.7 | - | König, Marlon |
| 1.8 | - | Saar, Maximilian |
| 1.9 | - | Fehl, Fabian |
| 1.10 | 681 | Schmidt, Dominik |
